> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bulkroute.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Frota — Gestão de Veículos

> Cadastre seus veículos (vans, caminhões, fiorinos) com capacidade, região de atuação e controle de manutenção.

O módulo de Frota permite cadastrar e gerenciar os veículos da sua empresa que fazem entregas via Frota Própria.

<Note>
  Acesso: **Campo** > **Frota** (`/admin/fleet`). Requer perfil Manager.
</Note>

## KPIs no topo

| KPI               | Descrição                         |
| :---------------- | :-------------------------------- |
| **Total**         | Veículos cadastrados              |
| **Ativos**        | Veículos disponíveis para entrega |
| **Em Manutenção** | Veículos em manutenção            |
| **Inativos**      | Veículos desativados              |

## Cadastrando um veículo

1. Vá em **Campo** > **Frota**
2. Clique em **Novo Veículo**
3. Preencha:

| Campo                    | Descrição                                     | Exemplo                                         |
| :----------------------- | :-------------------------------------------- | :---------------------------------------------- |
| **Placa**                | Placa do veículo (única, não editável depois) | "ABC1D23"                                       |
| **Modelo**               | Nome/modelo do veículo                        | "Mercedes Sprinter"                             |
| **Tipo**                 | Categoria do veículo                          | VUC, Van, Furgão, Toco, Truck, Bitruck, Carreta |
| **Capacidade (kg)**      | Peso máximo suportado                         | 3500                                            |
| **Capacidade (m³)**      | Volume útil máximo                            | 18                                              |
| **Região (prefixo CEP)** | Prefixo de CEP onde atua                      | "013"                                           |
| **Hodômetro (km)**       | Quilometragem atual                           | 45000                                           |
| **Observações**          | Notas livres                                  | "Revisão em outubro"                            |

4. Clique em **Salvar**

<Note>
  A placa não pode ser alterada após o cadastro. Se precisar mudar, desative o veículo e crie um novo.
</Note>

## Detalhe do veículo

Clique em um veículo na lista para ver 3 sub-abas:

### Dados Gerais

Informações cadastrais: placa, modelo, tipo, status, observações.

### Capacidade & Região

Capacidade de peso e volume, região de atuação (prefixo de CEP). O `regionPrefix` é a única restrição geográfica explícita do veículo.

### Manutenção

Datas de manutenção (última e próxima), hodômetro atual. Use para planejar manutenção preventiva.

## Status do veículo

| Status            | Descrição                        |
| :---------------- | :------------------------------- |
| **Ativo**         | Disponível para entregas         |
| **Em Manutenção** | Indisponível temporariamente     |
| **Inativo**       | Desativado (não recebe entregas) |

## Tipos de veículo

| Tipo        | Descrição                         |
| :---------- | :-------------------------------- |
| **VUC**     | Veículo Urbano de Carga (pequeno) |
| **Van**     | Van de entrega                    |
| **Furgão**  | Furgão fechado                    |
| **Toco**    | Caminhão toco                     |
| **Truck**   | Caminhão truck                    |
| **Bitruck** | Caminhão bitruck                  |
| **Carreta** | Carreta articulada                |

## Como a frota afeta a cotação

O BulkRoute valida se o veículo suporta a carga antes de incluir a Frota Própria na cotação:

* Peso total ≤ capacidade máxima
* Volume total ≤ volume útil máximo
* Sem restrições de circulação no CEP de destino

Se o veículo não suportar, a Frota Própria é descartada da cotação.

<Tip>
  Mantenha o hodômetro atualizado para planejar manutenções preventivas e evitar quebras no meio de uma rota.
</Tip>
