> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bulkroute.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Contratos com Transportadoras

> Cadastre os contratos comerciais com cada transportadora, com vigência, tabela de preços e termos negociados.

O módulo de Contratos permite registrar os acordos comerciais com cada transportadora — vigência, tabela de preços de referência e termos negociados.

<Note>
  Acesso: **Parceiros** > **Contratos** (`/admin/contracts`). Requer perfil Manager.
</Note>

## KPIs no topo

| KPI               | Descrição                      |
| :---------------- | :----------------------------- |
| **Total**         | Contratos cadastrados          |
| **Ativos**        | Contratos com vigência atual   |
| **Em Negociação** | Contratos em renegociação      |
| **Expirados**     | Contratos com vigência vencida |

## Cadastrando um contrato

1. Vá em **Parceiros** > **Contratos**
2. Clique em **Novo Contrato**
3. Preencha:

| Campo                     | Descrição                 | Exemplo                                                        |
| :------------------------ | :------------------------ | :------------------------------------------------------------- |
| **Nome**                  | Identificação do contrato | "Braspress - Acordo 2026"                                      |
| **Transportadora**        | Carrier vinculado         | Braspress                                                      |
| **Status**                | Situação do contrato      | Ativo, Expirado, Em Negociação, Rescindido                     |
| **Início da Vigência**    | Data de início            | 01/01/2026                                                     |
| **Fim da Vigência**       | Data de fim               | 31/12/2026                                                     |
| **Tabela de Preço (URL)** | Link externo da tabela    | "[https://braspress.com/tabela](https://braspress.com/tabela)" |
| **Observações**           | Notas livres              | "Frete grátis acima de R\$ 500"                                |

4. Clique em **Salvar**

## Detalhe do contrato

Clique em um contrato na lista para ver 2 sub-abas:

### Dados Gerais

Informações cadastrais: nome, carrier, status, vigência, tabela de preços.

### Termos & Condições

Termos negociados em formato JSON livre. Pode conter:

```json theme={null}
{
  "paymentTerms": "30 dias",
  "minimumFreight": 25.00,
  "volumeDiscount": 0.10,
  "fuelSurcharge": true
}
```

<Note>
  O campo `terms` aceita JSON arbitrário. Se não for um JSON válido, é salvo como string.
</Note>

## Status do contrato

| Status            | Descrição                |
| :---------------- | :----------------------- |
| **Ativo**         | Vigente e válido         |
| **Expirado**      | Vigência vencida         |
| **Em Negociação** | Em renegociação          |
| **Rescindido**    | Encerrado antes do prazo |
